| 地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 19460 | 4793 | 14667 | 995 | 1936.27 |
| 袁州区 | 3737 | 1172 | 2565 | 995 | 371.83 |
| 宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 995 | 1.19 |
| bet36体育在线经济开发区 | 21 | 1 | 20 | 995 | 2.09 |
| 明月山温泉风景名胜区 | 260 | 75 | 185 | 995 | 25.87 |
| 奉新县 | 949 | 289 | 660 | 995 | 94.43 |
| 万载县 | 2804 | 674 | 2130 | 995 | 279.00 |
| 上高县 | 1060 | 402 | 658 | 995 | 105.47 |
| 宜丰县 | 1002 | 351 | 651 | 995 | 99.70 |
| 靖安县 | 626 | 163 | 463 | 995 | 62.29 |
| 铜鼓县 | 576 | 147 | 429 | 995 | 57.31 |
| 丰城市 | 4039 | 676 | 3363 | 995 | 401.88 |
| 樟树市 | 1680 | 379 | 1301 | 995 | 167.16 |
| 高安市 | 2694 | 463 | 2231 | 995 | 268.05 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号