| bet36体育在线市10份临时救助工作报表 | |||||||
| 县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
| 低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
| 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
| 袁州区 | 1135 | 332 | 11 | 1 | 24 | 767 | 255.69 |
| 宜阳新区 | 24 | 13 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6.25 |
| 经开区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| 明月山区 | 34 | 14 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5.77 |
| 奉新县 | 642 | 336 | 6 | 6 | 3 | 291 | 158.84 |
| 万载县 | 1232 | 528 | 12 | 17 | 10 | 665 | 249.54 |
| 上高县 | 305 | 165 | 2 | 9 | 7 | 122 | 66.23 |
| 宜丰县 | 298 | 102 | 1 | 0 | 9 | 186 | 74.18 |
| 靖安县 | 211 | 37 | 1 | 1 | 1 | 171 | 27.77 |
| 铜鼓县 | 567 | 91 | 5 | 2 | 5 | 464 | 56.82 |
| 丰城市 | 510 | 312 | 11 | 0 | 12 | 175 | 254.62 |
| 樟树市 | 457 | 111 | 10 | 7 | 17 | 312 | 83.22 |
| 高安市 | 877 | 340 | 5 | 12 | 4 | 516 | 211.76 |
| 市本级 | 168 | 152 | 0 | 7 | 9 | 0 | 83.81 |
| 合 计 | 6462 | 2535 | 64 | 66 | 105 | 3692 | 1534.89 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号