| 县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
| 低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
| 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
| 袁州区 | 240 | 98 | 1 | 1 | 8 | 132 | 63.07 |
| 宜阳新区 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.43 |
| bet36体育在线经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明月山温泉风景名胜区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奉新县 | 66 | 46 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17.48 |
| 万载县 | 126 | 65 | 1 | 8 | 0 | 52 | 22.81 |
| 上高县 | 97 | 53 | 1 | 6 | 1 | 36 | 16.84 |
| 宜丰县 | 59 | 30 | 0 | 3 | 0 | 26 | 15.76 |
| 靖安县 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.2 |
| 铜鼓县 | 190 | 24 | 4 | 2 | 8 | 152 | 15.98 |
| 丰城市 | 105 | 78 | 3 | 0 | 7 | 17 | 59.49 |
| 樟树市 | 137 | 24 | 2 | 3 | 5 | 103 | 21.37 |
| 高安市 | 122 | 47 | 1 | 5 | 0 | 69 | 50.49 |
| 汇总 | 1163 | 471 | 14 | 31 | 30 | 617 | 286.92 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号