| 县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
| 常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
| bet36体育在线 | 14395 | 147456 | 161851 | 8316.68 | 56545.50 | 715 |
| 袁州 | 453 | 24479 | 24932 | 1281.60 | 8659.35 | 715 |
| 丰城 | 3471 | 32969 | 36440 | 1870.10 | 12762.07 | 715 |
| 樟树 | 469 | 16255 | 16724 | 858.93 | 5861.81 | 715 |
| 高安 | 3465 | 21675 | 25140 | 1294.09 | 8831.21 | 715 |
| 奉新 | 528 | 10483 | 11011 | 565.36 | 3843.15 | 715 |
| 万载 | 2151 | 17384 | 19535 | 1003.97 | 6794.20 | 715 |
| 上高 | 1755 | 9301 | 11056 | 567 | 3830.26 | 715 |
| 宜丰 | 855 | 5749 | 6604 | 338.56 | 2302.22 | 715 |
| 靖安 | 628 | 4143 | 4771 | 245.63 | 1687.52 | 715 |
| 铜鼓 | 557 | 3404 | 3961 | 203.78 | 1386.94 | 715 |
| 宜阳新区 | 14 | 374 | 388 | 20.28 | 136.11 | 715 |
| 经开区 | 1 | 291 | 292 | 15.62 | 102.70 | 715 |
| 明月山景区 | 48 | 949 | 997 | 51.68 | 347.96 | 715 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号